Дата обновления базы: 02 января 2012 г.
Цена (тыс. руб.)
от
до
Кoл-вo Комнат
от
до
Ориентир (от 1го до 3х)

Квартиры в Новочеркасске

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая Последняя   |   на стр: 20   |   всего: 1130
№ п/п объект с фото
Ориентир Комнат Эт./Эт-сть Мат. стен S О/Ж/К Цена Агент Действия
4723 объект с фото Круг 4 2 / 2 кирпичный 80 / 0 / 0 3 000 тыс. руб. Сергей просмотр
4937 объект с фото Центр 1 - / 0 монолитный 49.70 / 19 / 13.50 - тыс. руб. Вячеслав просмотр
3925 объект с фото Аз. Рынок 3 2 / 2 кирпичный 42 / 34 / 6 1 500 тыс. руб. Анна просмотр
1280 ул. Крылова 4 3 / 5 кирпичный 63 / 47 / 6 2 700 тыс. руб. Общий просмотр
4608 Хотунок 3 5 / 5 панельный 64 / 40 / 11 1 900 тыс. руб. Ирина просмотр
769 Октябрьский 1 2 / 5 - 31 / 17 / 6 1 300 тыс. руб. Наталья просмотр
1025 Октябрьский 2 3 / 5 - 45 / 31 / 7 1 600 тыс. руб. Вячеслав просмотр
1281 Аз. Рынок 5 2 / 1.50 кирпичный 99 / 67.70 / 10 3 000 тыс. руб. Ирина просмотр
1793 ул. Бакунина 2 1 / 5 - 41 / 24 / 6 1 600 тыс. руб. Ирина просмотр
4097 Восточный 1 4 / 5 кирпичный 36 / 20 / 8 1 350 тыс. руб. Вячеслав просмотр
4353 Роддом 3 1 / 9 кирпичный 63.10 / 39.10 / 9.50 3 500 тыс. руб. Ирина просмотр
4609 Хотунок 4 2 / 4 кирпичный 98 / 70 / 13.70 3 200 тыс. руб. Сергей просмотр
4865 Хотунок 1 5 / 5 панельный 31.80 / 15 / 8 1 150 тыс. руб. Анна просмотр
514 Донской 3 1 / 5 - 55 / 39 / 6 1 400 тыс. руб. Наталья просмотр
1282 Центр 4 1 / 1 кирпичный 72 / 51 / 4 3 000 тыс. руб. Общий просмотр
2818 Восточный 2 2 / 5 панельный 45 / 30 / 6 1 500 тыс. руб. Общий просмотр
4098 Восточный 1 3 / 5 кирпичный 32 / 17 / 9 1 200 тыс. руб. Общий просмотр
4610 Хотунок 4 1 / 4 кирпичный 100 / 62 / 12 2 800 тыс. руб. Наталья просмотр
4866 Хотунок 1 1 / 5 панельный 34 / 18 / 8 1 200 тыс. руб. Анна просмотр
515 Молодежный 3 1 / 9 кирпичный 58.70 / 39 / 8 1 800 тыс. руб. Света/Вячеслав просмотр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая Последняя   |   на стр: 20   |   всего: 1130

Если Вы вдруг не обнаружили в базе агентства недвижимости интересующий объект, чтобы купить квартиру в Новочеркасске, оставьте заявку в форме обратной связи. Там же Вы можете оставить заявку, чтобы с нашей помощью продать квартиру в Новочеркасске и Ростовской области.

тел. +7 (8635) 251 770, 250 777,
291 516, 296 900.
Все права ООО АН "Давиденко и Ко"
Разработка сайта DEXS
Недвижимость в Новочеркасске - купить, продать дом, квартиру, дачу, земельный участок коммерческую и другую недвижимость в Новочеркасске и Ростовской области с ценой и фото.