Гаражи в Новочеркасске
| № п/п |
![]() |
Ориентир | S зем. участка | Цена | Агент | Действия |
| 4627 | Собор | - | 300 тыс. руб. | Сергей | просмотр | |
| 2104 | Октябрьский | - | 150 тыс. руб. | Общий | просмотр | |
| 2105 | Октябрьский | - | 250 тыс. руб. | Общий | просмотр | |
| 3396 | - | 250 тыс. руб. | Анна | просмотр | ||
| 3397 | - | 160 тыс. руб. | Общий | просмотр | ||
| 2696 | Братское кладбище | - | 190 тыс. руб. | Ирина | просмотр | |
| 2697 | Автовокзал | - | 150 тыс. руб. | Ирина | просмотр | |
| 4048 | ул. Крылова | - | 350 тыс. руб. | Анна | просмотр | |
| 2514 | ул. Бакунина | - | 130 тыс. руб. | Анна | просмотр |
Если Вы вдруг не обнаружили в базе агентства недвижимости интересующий объект, чтобы купить гараж в Новочеркасске, оставьте заявку в форме обратной связи. Там же Вы можете оставить заявку, чтобы с нашей помощью продать гараж в Новочеркасске и Ростовской области.


