Дома в Новочеркасске
| № п/п |
![]() |
Ориентир | Комнат | Мат. стен | S О/Ж/К | S зем. участка | Цена | Агент | Действия |
| 3781 |
|
Старая Рост. дорога | 8 | кирпичный | 300 / 95 / 24 | 12 | 14 500 тыс. руб. | Общий | просмотр |
| 3907 |
|
Трампарк | 7 | пенобетонный | 215.70 / 0 / 0 | 6 | 7 000 тыс. руб. | Анна | просмотр |
| 3328 | Хотунок | - | - | 0 / 0 / 0 | - | 4 000 тыс. руб. | Ирина | просмотр | |
| 1539 | ул. Крылова | - | кирпичный | 300 / 139 / 20 | 5 | 10 000 тыс. руб. | Общий | просмотр | |
| 1540 | ул. Желябова | 6 | кирпичный | 360 / 200 / 18 | 5 | 8 500 тыс. руб. | Общий | просмотр | |
| 1541 | ул. Желябова | 6 | - | 360 / 230 / 20 | 6 | 9 800 тыс. руб. | Общий | просмотр | |
| 1542 | Сармат | 5 | кирпичный | 480 / 220 / 17 | 12 | 17 000 тыс. руб. | Общий | просмотр | |
| 3334 | Молодежный | 5 | саман/кирпич | 70 / 56 / 6 | 4 | 2 400 тыс. руб. | Светлана | просмотр | |
| 4615 | Собор | 3 | кирпичный | 100 / 68 / 12 | - | 2 650 тыс. руб. | Ирина | просмотр | |
| 1546 | Татарка | 4 | обложен | 66 / 49.40 / 9 | 12 | 1 650 тыс. руб. | Общий | просмотр | |
| 3338 | Соцгород | 4 | - | 63 / 48 / 0 | 8 | 3 500 тыс. руб. | Вячеслав | просмотр | |
| 3339 | Октябрьский | 4 | саман/кирпич | 69 / 42 / 7 | 7 | 2 500 тыс. руб. | Светлана | просмотр | |
| 1548 | Автобат | 2 | - | 50 / 27 / 9 | 2 | 1 100 тыс. руб. | Вячеслав | просмотр | |
| 2572 | Бурляевка | 4 | кирпичный | 120 / 60 / 13 | 6 | 2 800 тыс. руб. | Светлана | просмотр | |
| 1552 | госпиталь МВД | - | кирпичный | 250 / 0 / 0 | 7 | 10 000 тыс. руб. | Наталья | просмотр | |
| 3344 | Новосёловка | 3 | кирпичный | 70 / 50 / 9 | 8 | 1 800 тыс. руб. | Общий | просмотр | |
| 3346 | Новосёловка | - | кирпичный | 60 / 0 / 0 | 11 | 1 200 тыс. руб. | Анна | просмотр | |
| 1555 | госпиталь МВД | 3 | - | 55 / 30 / 8.30 | 3 | 1 000 тыс. руб. | Общий | просмотр | |
| 3347 | Октябрьский | 4 | кирпичный | 110 / 86 / 7 | 8 | 3 850 тыс. руб. | Наталья | просмотр | |
| 1556 | Хотунок | 2 | обложен | 54 / 25 / 14 | 4 | 2 000 тыс. руб. | Ирина | просмотр |
Если Вы вдруг не обнаружили в базе агентства недвижимости интересующий объект, чтобы купить дом в Новочеркасске, оставьте заявку в форме обратной связи. Там же Вы можете оставить заявку, чтобы с нашей помощью продать дом в Новочеркасске и Ростовской области.



